Örnek veri modu. Bu sayfadaki fiyatlar arayüzü göstermek için üretilmiştir, gerçek değildir ve satın alma bağlantıları kapalıdır. Ayrıntı
IST
İstanbul
İstanbul Havalimanı
SEL
Seul
Güney Kore
Son 60 günün fiyat seyri, bu rotanın normal fiyatı ve son 48 saatte görülen tarih seçenekleri.
15.920 TL
normal 27.760 TL%43 düşük
Örnek veri modunda satın alma bağlantısı yoktur.
Son 60 gün · her gün o gün görülen en ucuz gidiş-dönüş
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 16 Kas Pzt | 15.920 TL |
| 15 Kas Paz | 17.400 TL |
| 14 Kas Cmt | 25.650 TL |
| 13 Kas Cum | 30.990 TL |
| 12 Kas Per | 25.980 TL |
| 11 Kas Çar | 28.660 TL |
| 10 Kas Sal | 26.540 TL |
| 9 Kas Pzt | 32.550 TL |
| 8 Kas Paz | 30.310 TL |
| 7 Kas Cmt | 27.920 TL |
| 6 Kas Cum | 27.320 TL |
| 5 Kas Per | 32.600 TL |
| 4 Kas Çar | 31.400 TL |
| 3 Kas Sal | 29.590 TL |
| 2 Kas Pzt | 27.390 TL |
| 1 Kas Paz | 27.620 TL |
| 31 Eki Cmt | 25.720 TL |
| 30 Eki Cum | 30.570 TL |
| 29 Eki Per | 27.820 TL |
| 28 Eki Çar | 26.860 TL |
| 27 Eki Sal | 30.150 TL |
| 26 Eki Pzt | 27.030 TL |
| 25 Eki Paz | 28.110 TL |
| 24 Eki Cmt | 27.500 TL |
| 23 Eki Cum | 26.980 TL |
| 22 Eki Per | 29.040 TL |
| 21 Eki Çar | 27.700 TL |
| 20 Eki Sal | 28.320 TL |
| 19 Eki Pzt | 28.400 TL |
| 18 Eki Paz | 26.860 TL |
| 17 Eki Cmt | 26.700 TL |
| 16 Eki Cum | 30.360 TL |
| 15 Eki Per | 26.650 TL |
| 14 Eki Çar | 27.040 TL |
| 13 Eki Sal | 27.250 TL |
| 12 Eki Pzt | 33.480 TL |
| 11 Eki Paz | 26.210 TL |
| 10 Eki Cmt | 31.700 TL |
| 9 Eki Cum | 26.290 TL |
| 8 Eki Per | 28.080 TL |
| 7 Eki Çar | 25.990 TL |
| 6 Eki Sal | 29.130 TL |
| 5 Eki Pzt | 27.350 TL |
| 4 Eki Paz | 26.920 TL |
| 3 Eki Cmt | 26.760 TL |
| 2 Eki Cum | 25.820 TL |
| 1 Eki Per | 29.520 TL |
| 30 Eyl Çar | 25.700 TL |
| 29 Eyl Sal | 28.800 TL |
| 28 Eyl Pzt | 25.700 TL |
| 27 Eyl Paz | 26.360 TL |
| 26 Eyl Cmt | 34.480 TL |
| 25 Eyl Cum | 29.440 TL |
| 24 Eyl Per | 28.240 TL |
| 23 Eyl Çar | 28.400 TL |
| 22 Eyl Sal | 29.310 TL |
| 21 Eyl Pzt | 29.030 TL |
| 20 Eyl Paz | 29.160 TL |
| 19 Eyl Cmt | 27.200 TL |
| 18 Eyl Cum | 26.510 TL |
Son 48 saatte görülen, kalkışı yarından sonra olan teklifler
| Tarihler | İzin | Uçuş | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
11 Şub Per – 25 Şub Per 14 gece | 11 gün izin · 15 gün | Thai Airways 1 aktarma | 15.920 TL normalden %43 düşük | Örnek veri |
11 Şub Per – 25 Şub Per 14 gece | 11 gün izin · 15 gün | Singapore Airlines 1 aktarma | 16.630 TL normalden %40 düşük | Örnek veri |
18 Mar Per – 25 Mar Per 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Türk Hava Yolları Aktarmasız | 17.400 TL normalden %37 düşük | Örnek veri |
22 Şub Pzt – 4 Mar Per 10 gece | 9 gün izin · 11 gün | Qatar Airways 1 aktarma | 18.250 TL normalden %34 düşük | Örnek veri |
9 Oca Cmt – 19 Oca Sal 10 gece | 7 gün izin · 11 gün | Türk Hava Yolları 1 aktarma | 18.480 TL normalden %33 düşük | Örnek veri |
23 Mar Sal – 30 Mar Sal 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Thai Airways 1 aktarma | 19.750 TL normalden %29 düşük | Örnek veri |
31 Oca Paz – 10 Şub Çar 10 gece | 8 gün izin · 11 gün | Qatar Airways 1 aktarma | 20.010 TL normalden %28 düşük | Örnek veri |
7 Şub Paz – 17 Şub Çar 10 gece | 8 gün izin · 11 gün | Qatar Airways 1 aktarma | 20.540 TL normalden %26 düşük | Örnek veri |
7 Şub Paz – 10 Şub Çar 3 gece | 3 gün izin · 4 gün | Malaysia Airlines 1 aktarma | 22.590 TL normalden %19 düşük | Örnek veri |
29 Kas Paz – 1 Ara Sal 2 gece | 2 gün izin · 3 gün | Korean Air 1 aktarma | 23.590 TL normalden %15 düşük | Örnek veri |
19 Şub Cum – 5 Mar Cum 14 gece | 11 gün izin · 15 gün | Türk Hava Yolları 1 aktarma | 25.820 TL 1 gün önce görüldü | Örnek veri |
27 Ara Paz – 10 Oca Paz 14 gece | 9 gün izin · 15 gün Yılbaşı | Qatar Airways 1 aktarma | 26.080 TL 16 sa önce görüldü | Örnek veri |
İzin hesabı gidiş ve dönüş günlerini tam gün sayar, hafta sonlarını ve resmi tatilleri düşer; arife yarım günleri hesaba katılmaz. Fiyatlar 1 yetişkin, gidiş-dönüş ve ekonomi sınıfı içindir.