Rotalar
İzlenen tüm rotalar
Fırsat olsun olmasın, takip ettiğimiz her rotanın normal fiyatını ve bugünkü durumunu burada görebilirsiniz. Normal fiyat, son 60 günün günlük en düşük fiyatlarının medyanıdır.
Örnek veri modu. Bu sayfadaki fiyatlar arayüzü göstermek için üretilmiştir, gerçek değildir ve satın alma bağlantıları kapalıdır. Ayrıntı
Rotalar
| Varış | Vize | Normal fiyat | Güncel en düşük | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa | |||||
| PragPRG Çekya | Schengen | 6.625 TL | 6.720 TL | +%1 | Normal seviyede |
| RomaROM İtalya | Schengen | 7.195 TL | 7.110 TL | −%1 | Normal seviyede |
| ViyanaVIE Avusturya | Schengen | 5.990 TL | 5.690 TL | −%5 | Normal seviyede |
| BudapeşteBUD Macaristan | Schengen | 5.615 TL | 6.150 TL | +%10 | Normal seviyede |
| BarselonaBCN İspanya | Schengen | 8.490 TL | 7.330 TL | −%14 | Normal seviyede |
| AmsterdamAMS Hollanda | Schengen | 8.920 TL | 8.410 TL | −%6 | Normal seviyede |
| ParisPAR Fransa | Schengen | 8.455 TL | 4.840 TL | −%43 | İstisnai fiyat |
| BerlinBER Almanya | Schengen | 7.025 TL | 5.750 TL | −%18 | İyi fiyat |
| AtinaATH Yunanistan | Schengen | 4.920 TL | 4.160 TL | −%15 | İyi fiyat |
| BükreşBUH Romanya | Schengen | 4.250 TL | 3.100 TL | −%27 | Çok iyi fiyat |
| SofyaSOF Bulgaristan | Schengen | 4.000 TL | 3.870 TL | −%3 | Normal seviyede |
| LondraLON Birleşik Krallık | Vize gerekli | 9.240 TL | 9.520 TL | — | Veri toplanıyor |
| Balkanlar | |||||
| SaraybosnaSJJ Bosna-Hersek | Vizesiz | 4.515 TL | 4.760 TL | +%5 | Normal seviyede |
| BelgradBEG Sırbistan | Vizesiz | 4.400 TL | 4.380 TL | −%0 | Normal seviyede |
| TiranTIA Arnavutluk | Vizesiz | 4.320 TL | 4.640 TL | +%7 | Normal seviyede |
| ÜsküpSKP Kuzey Makedonya | Vizesiz | 4.160 TL | 3.930 TL | — | Veri toplanıyor |
| PodgoricaTGD Karadağ | Vize gerekli | 4.760 TL | 3.570 TL | −%25 | Çok iyi fiyat |
| Kafkasya ve Orta Asya | |||||
| TiflisTBS Gürcistan | Kimlikle de giriş | 4.760 TL | 4.600 TL | −%3 | Normal seviyede |
| BaküBAK Azerbaycan | Kimlikle de giriş | 5.310 TL | 5.380 TL | +%1 | Normal seviyede |
| TaşkentTAS Özbekistan | Vizesiz | 8.845 TL | 7.240 TL | −%18 | İyi fiyat |
| AlmatıALA Kazakistan | Vizesiz | 9.445 TL | 9.020 TL | −%4 | Normal seviyede |
| Orta Doğu | |||||
| DubaiDXB Birleşik Arap Emirlikleri | Vize gerekli | 9.950 TL | 9.570 TL | −%4 | Normal seviyede |
| DohaDOH Katar | Vizesiz | 9.690 TL | 9.510 TL | −%2 | Normal seviyede |
| Afrika | |||||
| MarakeşRAK Fas | Vizesiz | 9.430 TL | 8.880 TL | — | Veri toplanıyor |
| TunusTUN Tunus | Vizesiz | 7.190 TL | 7.100 TL | −%1 | Normal seviyede |
| ZanzibarZNZ Tanzanya | E-vize | 21.125 TL | 21.180 TL | +%0 | Normal seviyede |
| Asya | |||||
| BangkokBKK Tayland | Vizesiz | 24.875 TL | 24.290 TL | −%2 | Normal seviyede |
| Kuala LumpurKUL Malezya | Kapıda vize | 25.690 TL | 24.150 TL | — | Veri toplanıyor |
| SingapurSIN Singapur | Vizesiz | 25.905 TL | 24.840 TL | −%4 | Normal seviyede |
| TokyoTYO Japonya | Vizesiz | 30.270 TL | 17.320 TL | −%43 | İstisnai fiyat |
| SeulSEL Güney Kore | Vizesiz | 27.760 TL | 15.920 TL | −%43 | İstisnai fiyat |
| BaliDPS Endonezya | Vizesiz | 28.095 TL | 26.790 TL | −%5 | Normal seviyede |
| Amerika | |||||
| New YorkNYC ABD | Vize gerekli | 25.770 TL | 27.190 TL | +%6 | Normal seviyede |
“Veri toplanıyor”: rotada 14 günden az geçmiş var; bu rotalar için fırsat değerlendirmesi yapılmaz.