Örnek veri modu. Bu sayfadaki fiyatlar arayüzü göstermek için üretilmiştir, gerçek değildir ve satın alma bağlantıları kapalıdır. Ayrıntı
IST
İstanbul
İstanbul Havalimanı
TYO
Tokyo
Japonya
Son 60 günün fiyat seyri, bu rotanın normal fiyatı ve son 48 saatte görülen tarih seçenekleri.
17.320 TL
normal 30.270 TL%43 düşük
Örnek veri modunda satın alma bağlantısı yoktur.
Son 60 gün · her gün o gün görülen en ucuz gidiş-dönüş
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 16 Kas Pzt | 21.150 TL |
| 15 Kas Paz | 17.320 TL |
| 14 Kas Cmt | 30.460 TL |
| 13 Kas Cum | 29.160 TL |
| 12 Kas Per | 31.880 TL |
| 11 Kas Çar | 33.170 TL |
| 10 Kas Sal | 28.820 TL |
| 9 Kas Pzt | 37.720 TL |
| 8 Kas Paz | 29.150 TL |
| 7 Kas Cmt | 29.980 TL |
| 6 Kas Cum | 31.290 TL |
| 5 Kas Per | 30.810 TL |
| 4 Kas Çar | 32.860 TL |
| 3 Kas Sal | 35.550 TL |
| 2 Kas Pzt | 30.250 TL |
| 1 Kas Paz | 28.640 TL |
| 31 Eki Cmt | 29.580 TL |
| 30 Eki Cum | 31.030 TL |
| 29 Eki Per | 29.810 TL |
| 28 Eki Çar | 33.890 TL |
| 27 Eki Sal | 33.280 TL |
| 26 Eki Pzt | 31.590 TL |
| 25 Eki Paz | 29.260 TL |
| 24 Eki Cmt | 31.040 TL |
| 23 Eki Cum | 29.820 TL |
| 22 Eki Per | 31.930 TL |
| 21 Eki Çar | 35.540 TL |
| 20 Eki Sal | 29.860 TL |
| 19 Eki Pzt | 30.920 TL |
| 18 Eki Paz | 30.730 TL |
| 17 Eki Cmt | 28.200 TL |
| 16 Eki Cum | 33.340 TL |
| 15 Eki Per | 29.150 TL |
| 14 Eki Çar | 29.190 TL |
| 13 Eki Sal | 29.110 TL |
| 12 Eki Pzt | 29.820 TL |
| 11 Eki Paz | 30.590 TL |
| 10 Eki Cmt | 29.570 TL |
| 9 Eki Cum | 34.520 TL |
| 8 Eki Per | 29.260 TL |
| 7 Eki Çar | 32.180 TL |
| 6 Eki Sal | 32.080 TL |
| 5 Eki Pzt | 29.090 TL |
| 4 Eki Paz | 29.360 TL |
| 3 Eki Cmt | 27.820 TL |
| 2 Eki Cum | 29.890 TL |
| 1 Eki Per | 30.290 TL |
| 30 Eyl Çar | 34.960 TL |
| 29 Eyl Sal | 29.820 TL |
| 28 Eyl Pzt | 29.970 TL |
| 27 Eyl Paz | 31.330 TL |
| 26 Eyl Cmt | 29.090 TL |
| 25 Eyl Cum | 31.090 TL |
| 24 Eyl Per | 29.640 TL |
| 23 Eyl Çar | 29.850 TL |
| 22 Eyl Sal | 30.400 TL |
| 21 Eyl Pzt | 29.690 TL |
| 20 Eyl Paz | 33.590 TL |
| 19 Eyl Cmt | 29.420 TL |
| 18 Eyl Cum | 30.790 TL |
Son 48 saatte görülen, kalkışı yarından sonra olan teklifler
| Tarihler | İzin | Uçuş | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
18 Oca Pzt – 25 Oca Pzt 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Korean Air 1 aktarma | 17.320 TL normalden %43 düşük | Örnek veri |
6 Şub Cmt – 9 Şub Sal 3 gece | 2 gün izin · 4 gün | Thai Airways 1 aktarma | 18.360 TL normalden %39 düşük | Örnek veri |
14 Oca Per – 21 Oca Per 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Malaysia Airlines 1 aktarma | 18.980 TL normalden %37 düşük | Örnek veri |
2 Mar Sal – 5 Mar Cum 3 gece | 4 gün izin · 4 gün | Thai Airways 1 aktarma | 21.150 TL normalden %30 düşük | Örnek veri |
3 Oca Paz – 6 Oca Çar 3 gece | 3 gün izin · 4 gün | Korean Air 1 aktarma | 21.500 TL normalden %29 düşük | Örnek veri |
7 Nis Çar – 14 Nis Çar 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Korean Air 1 aktarma | 22.570 TL normalden %25 düşük | Örnek veri |
26 Ara Cmt – 29 Ara Sal 3 gece | 2 gün izin · 4 gün | Qatar Airways 1 aktarma | 25.510 TL normalden %16 düşük | Örnek veri |
2 Nis Cum – 7 Nis Çar 5 gece | 4 gün izin · 6 gün | Korean Air 1 aktarma | 26.160 TL 1 gün önce görüldü | Örnek veri |
9 Şub Sal – 16 Şub Sal 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Korean Air 1 aktarma | 28.400 TL 1 gün önce görüldü | Örnek veri |
23 Şub Sal – 28 Şub Paz 5 gece | 4 gün izin · 6 gün | Türk Hava Yolları Aktarmasız | 29.530 TL 17 sa önce görüldü | Örnek veri |
7 Ara Pzt – 17 Ara Per 10 gece | 9 gün izin · 11 gün | Thai Airways 1 aktarma | 34.950 TL 17 sa önce görüldü | Örnek veri |
27 Oca Çar – 29 Oca Cum 2 gece | 3 gün izin · 3 gün | Emirates 1 aktarma | 34.980 TL 1 gün önce görüldü | Örnek veri |
İzin hesabı gidiş ve dönüş günlerini tam gün sayar, hafta sonlarını ve resmi tatilleri düşer; arife yarım günleri hesaba katılmaz. Fiyatlar 1 yetişkin, gidiş-dönüş ve ekonomi sınıfı içindir.