SAW
İstanbul
Sabiha Gökçen
BKK
Bangkok
Tayland
Son 60 günün fiyat seyri, bu rotanın normal fiyatı ve son 48 saatte görülen tarih seçenekleri.
28.670 TL
normal 28.674 TL%0 düşük
Son 60 gün · her gün o gün görülen en ucuz gidiş-dönüş
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 16 Kas Pzt | 28.671 TL |
| 15 Kas Paz |
| 28.670 TL |
| 14 Kas Cmt | 28.704 TL |
| 13 Kas Cum | 28.822 TL |
| 12 Kas Per | 28.674 TL |
| 11 Kas Çar | 28.234 TL |
| 10 Kas Sal | 28.674 TL |
Gidiş tarihine göre en ucuz güncel gidiş-dönüş fiyatı; renkler normal fiyata göre
Kasım 2026
Aralık 2026
Ocak 2027
Şubat 2027
Son 48 saatte görülen, kalkışı yarından sonra olan teklifler
| Tarihler | İzin | Uçuş | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
3 Ara Per – 10 Ara Per 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 28.670 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
16 Şub Sal – 23 Şub Sal 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 28.671 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
17 Şub Çar – 24 Şub Çar 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 28.671 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
18 Şub Per – 25 Şub Per 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 28.671 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
15 Şub Pzt – 22 Şub Pzt 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 28.681 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
24 Kas Sal – 1 Ara Sal 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 28.700 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
8 Ara Sal – 19 Ara Cmt 11 gece | 9 gün izin · 12 gün | 1 aktarma | 28.823 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
28 Kas Cmt – 2 Ara Çar 4 gece | 3 gün izin · 5 gün | 1 aktarma | 28.852 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
6 Ara Paz – 20 Ara Paz 14 gece | 10 gün izin · 15 gün | 1 aktarma | 28.974 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
12 Şub Cum – 26 Şub Cum 14 gece | 11 gün izin · 15 gün | 1 aktarma | 28.974 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
14 Şub Paz – 21 Şub Paz 7 gece | 5 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 28.975 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
27 Kas Cum – 11 Ara Cum 14 gece | 11 gün izin · 15 gün | 3 aktarma | 29.332 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
İzin hesabı gidiş ve dönüş günlerini tam gün sayar, hafta sonlarını ve resmi tatilleri düşer; arife yarım günleri hesaba katılmaz. Fiyatlar 1 yetişkin, gidiş-dönüş ve ekonomi sınıfı içindir.