SAW
İstanbul
Sabiha Gökçen
DOH
Doha
Katar
Son 60 günün fiyat seyri, bu rotanın normal fiyatı ve son 48 saatte görülen tarih seçenekleri.
12.490 TL
normal 12.718 TL%2 düşük
Son 60 gün · her gün o gün görülen en ucuz gidiş-dönüş
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 16 Kas Pzt | 12.490 TL |
| 15 Kas Paz |
| 11.911 TL |
| 14 Kas Cmt | 11.931 TL |
| 13 Kas Cum | 11.987 TL |
| 12 Kas Per | 12.457 TL |
| 11 Kas Çar | 15.274 TL |
| 10 Kas Sal | 12.978 TL |
| 9 Kas Pzt | 14.485 TL |
Gidiş tarihine göre en ucuz güncel gidiş-dönüş fiyatı; renkler normal fiyata göre
Kasım 2026
Aralık 2026
Ocak 2027
Şubat 2027
Son 48 saatte görülen, kalkışı yarından sonra olan teklifler
| Tarihler | İzin | Uçuş | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
14 Oca Per – 21 Oca Per 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Aktarmasız | 12.490 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
18 Oca Pzt – 23 Oca Cmt 5 gece | 5 gün izin · 6 gün | Aktarmasız | 13.357 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
12 Oca Sal – 23 Oca Cmt 11 gece | 9 gün izin · 12 gün | Aktarmasız | 13.950 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
1 Ara Sal – 6 Ara Paz 5 gece | 4 gün izin · 6 gün | 2 aktarma | 16.679 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
28 Ara Pzt – 11 Oca Pzt 14 gece | 10 gün izin · 15 gün Yılbaşı | Aktarmasız | 17.155 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
29 Kas Paz – 5 Ara Cmt 6 gece | 5 gün izin · 7 gün | 1 aktarma | 21.990 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
İzin hesabı gidiş ve dönüş günlerini tam gün sayar, hafta sonlarını ve resmi tatilleri düşer; arife yarım günleri hesaba katılmaz. Fiyatlar 1 yetişkin, gidiş-dönüş ve ekonomi sınıfı içindir.