SAW
İstanbul
Sabiha Gökçen
KUL
Kuala Lumpur
Malezya
Son 60 günün fiyat seyri, bu rotanın normal fiyatı ve son 48 saatte görülen tarih seçenekleri.
24.412 TL
normal 25.589 TL%5 düşük
Son 60 gün · her gün o gün görülen en ucuz gidiş-dönüş
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 16 Kas Pzt | 24.343 TL |
| 15 Kas Paz |
| 25.925 TL |
| 14 Kas Cmt | 25.825 TL |
| 13 Kas Cum | 23.068 TL |
| 12 Kas Per | 25.784 TL |
| 11 Kas Çar | 25.589 TL |
| 10 Kas Sal | 25.564 TL |
Gidiş tarihine göre en ucuz güncel gidiş-dönüş fiyatı; renkler normal fiyata göre
Kasım 2026
Aralık 2026
Ocak 2027
Şubat 2027
Son 48 saatte görülen, kalkışı yarından sonra olan teklifler
| Tarihler | İzin | Uçuş | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
17 Şub Çar – 2 Mar Sal 13 gece | 10 gün izin · 14 gün | 1 aktarma | 24.412 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
29 Kas Paz – 9 Ara Çar 10 gece | 8 gün izin · 11 gün | Aktarmasız | 25.925 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
30 Kas Pzt – 7 Ara Pzt 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Aktarmasız | 26.256 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
7 Ara Pzt – 21 Ara Pzt 14 gece | 11 gün izin · 15 gün | Aktarmasız | 26.315 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
29 Kas Paz – 7 Ara Pzt 8 gece | 6 gün izin · 9 gün | Aktarmasız | 26.382 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
6 Ara Paz – 21 Ara Pzt 15 gece | 11 gün izin · 16 gün | Aktarmasız | 26.543 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
6 Oca Çar – 20 Oca Çar 14 gece | 11 gün izin · 15 gün | Aktarmasız | 26.683 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
27 Oca Çar – 8 Şub Pzt 12 gece | 9 gün izin · 13 gün | Aktarmasız | 26.697 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
7 Ara Pzt – 14 Ara Pzt 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Aktarmasız | 27.294 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
4 Ara Cum – 11 Ara Cum 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | Aktarmasız | 27.305 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
6 Ara Paz – 20 Ara Paz 14 gece | 10 gün izin · 15 gün | Aktarmasız | 27.359 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
6 Ara Paz – 16 Ara Çar 10 gece | 8 gün izin · 11 gün | Aktarmasız | 27.441 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
İzin hesabı gidiş ve dönüş günlerini tam gün sayar, hafta sonlarını ve resmi tatilleri düşer; arife yarım günleri hesaba katılmaz. Fiyatlar 1 yetişkin, gidiş-dönüş ve ekonomi sınıfı içindir.