SAW
İstanbul
Sabiha Gökçen
ZNZ
Zanzibar
Tanzanya
Son 60 günün fiyat seyri, bu rotanın normal fiyatı ve son 48 saatte görülen tarih seçenekleri.
31.241 TL
normal 31.319 TL%0 düşük
Son 60 gün · her gün o gün görülen en ucuz gidiş-dönüş
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 16 Kas Pzt | 34.311 TL |
| 15 Kas Paz |
| 31.241 TL |
| 14 Kas Cmt | 31.224 TL |
| 13 Kas Cum | 30.018 TL |
| 12 Kas Per | 32.730 TL |
| 11 Kas Çar | 32.784 TL |
| 10 Kas Sal | 29.203 TL |
| 9 Kas Pzt | 31.414 TL |
Gidiş tarihine göre en ucuz güncel gidiş-dönüş fiyatı; renkler normal fiyata göre
Kasım 2026
Aralık 2026
Ocak 2027
Şubat 2027
Son 48 saatte görülen, kalkışı yarından sonra olan teklifler
| Tarihler | İzin | Uçuş | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
8 Oca Cum – 16 Oca Cmt 8 gece | 6 gün izin · 9 gün | 1 aktarma | 31.241 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
8 Ara Sal – 13 Ara Paz 5 gece | 4 gün izin · 6 gün | 1 aktarma | 31.276 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
5 Ara Cmt – 14 Ara Pzt 9 gece | 6 gün izin · 10 gün | 1 aktarma | 31.324 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
27 Kas Cum – 5 Ara Cmt 8 gece | 6 gün izin · 9 gün | 1 aktarma | 31.334 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
12 Şub Cum – 20 Şub Cmt 8 gece | 6 gün izin · 9 gün | 1 aktarma | 31.688 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
12 Ara Cmt – 19 Ara Cmt 7 gece | 5 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 32.094 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
15 Şub Pzt – 1 Mar Pzt 14 gece | 11 gün izin · 15 gün | 1 aktarma | 33.048 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
20 Kas Cum – 26 Kas Per 6 gece | 5 gün izin · 7 gün | 1 aktarma | 33.107 TL dün görüldü | Bileti gör ↗ |
30 Kas Pzt – 7 Ara Pzt 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 34.311 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
5 Ara Cmt – 13 Ara Paz 8 gece | 5 gün izin · 9 gün | 1 aktarma | 34.441 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
1 Ara Sal – 12 Ara Cmt 11 gece | 9 gün izin · 12 gün | 1 aktarma | 34.561 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
3 Ara Per – 10 Ara Per 7 gece | 6 gün izin · 8 gün | 1 aktarma | 34.596 TL bugün görüldü | Bileti gör ↗ |
İzin hesabı gidiş ve dönüş günlerini tam gün sayar, hafta sonlarını ve resmi tatilleri düşer; arife yarım günleri hesaba katılmaz. Fiyatlar 1 yetişkin, gidiş-dönüş ve ekonomi sınıfı içindir.